DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.384 s Değişim: 0.36% 33,91 Adet:   1.793 Mio.Lot Hacim:   58.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,10 -0,35 16:23:08
  • TARKM 301,50 0,67 16:23:08
  • TATEN 46,90 3,95 16:23:14
  • TATGD 11,38 -0,78 16:19:36
  • TAVHL 234,00 -3,51 16:23:18
  • TBORG 176,10 -0,34 16:18:06
  • TCELL 91,65 -1,08 16:22:52
  • TCKRC 36,56 0,83 16:22:46
  • TDGYO 14,67 -0,74 16:23:06
  • TEKTU 6,92 6,96 16:23:08
  • TERA 290,00 5,17 16:23:07
  • TEZOL 19,71 8,12 16:23:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 83,70 1,03 16:22:00
  • THYAO 263,00 -0,85 16:23:02
  • TKFEN 125,60 2,03 16:23:13
  • TKNSA 22,30 0,45 16:23:16
  • TLMAN 77,50 -0,13 16:21:32
  • TMPOL 70,40 -0,07 16:15:51
  • TMSN 98,75 -1,05 16:23:03
  • TNZTP 34,40 -0,41 16:23:18
  • TOASO 185,40 0,54 16:23:16
  • TRCAS 28,68 5,05 16:22:06
  • TRGYO 62,30 -1,03 16:23:06
  • TRILC 19,22 0,10 16:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,22 1,30 16:23:07
  • TSKB 10,99 -2,14 16:23:18
  • TSPOR 0,80 2,56 16:23:18
  • TTKOM 57,35 -0,69 16:22:58
  • TTRAK 574,50 -0,61 16:23:07
  • TUCLK 8,81 1,97 16:22:23
  • TUKAS 2,68 0,00 16:22:03
  • TUPRS 136,00 4,78 16:23:09
  • TUREX 18,49 1,87 16:23:17
  • TURGG 465,25 0,65 16:23:05
  • TURSG 7,88 -0,88 16:23:02