DOLAR 39,4709 0.24%
EURO 45,6615 0.14%
ALTIN 4.287,980,09
BITCOIN 4116123-2.85368%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.340 s Değişim: -0.11% -10,42 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   82.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,65 0,48 18:09:07
  • ICUGS 2,92 9,77 18:08:02
  • IDGYO 2,58 -0,77 18:05:21
  • IEYHO 13,78 -2,61 18:08:43
  • IHAAS 28,24 4,59 18:08:01
  • IHEVA 1,98 -0,50 18:08:02
  • IHGZT 1,34 0,00 18:05:21
  • IHLAS 2,10 0,96 18:09:46
  • IHLGM 2,00 5,82 18:09:35
  • IHYAY 2,02 0,00 18:05:21
  • IMASM 2,94 1,38 18:09:41
  • INDES 6,22 -0,96 18:09:46
  • INFO 3,02 9,82 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 351,00 -0,28 18:08:13
  • INTEK 373,00 3,61 18:05:21
  • INTEM 175,20 -1,74 18:05:21
  • INVEO 7,82 1,56 18:09:17
  • INVES 235,00 3,21 18:09:36
  • IPEKE 63,00 -0,32 18:08:55
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:20
  • ISBIR 81,50 1,88 18:08:53
  • ISBTR 494.490,00 -1,10 18:05:20
  • ISCTR 11,39 -1,21 18:09:46
  • ISDMR 35,14 -0,51 18:10:01
  • ISFIN 12,19 0,00 18:05:21
  • ISGLK 438,30 -0,14 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,26 2,09 18:08:02
  • ISGYO 15,70 1,16 18:08:57
  • ISKPL 29,90 -2,61 18:09:12
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:05:20
  • ISMEN 34,80 -2,25 18:09:30
  • ISSEN 7,22 0,42 18:05:21
  • ISYAT 7,73 -0,39 18:08:18
  • IZENR 6,25 0,97 18:08:44
  • IZFAS 122,00 1,67 18:09:13
  • IZINV 42,76 -0,05 18:05:21
  • IZMDC 5,15 0,00 18:05:21