DOLAR 39,3880 0.07%
EURO 45,6237 0.19%
ALTIN 4.297,080,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.415 s Değişim: 0.70% 65,42 Adet:   1.849 Mio.Lot Hacim:   60.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 215,90 -3,62 16:33:41
  • KAREL 7,94 0,13 16:34:37
  • KARSN 9,36 -0,53 16:35:07
  • KARTN 79,80 -0,62 16:32:22
  • KATMR 1,77 2,91 16:34:46
  • KAYSE 18,24 -0,44 16:34:49
  • KBORU 13,13 8,33 16:35:07
  • KCAER 13,06 0,46 16:34:50
  • KCHOL 148,00 0,95 16:35:12
  • KENT 700,00 0,36 13:55:13
  • KERVN 1,67 -8,24 13:55:13
  • KFEIN 92,30 0,49 16:34:12
  • KGYO 3,43 3,00 16:32:08
  • KIMMR 11,75 1,82 16:34:46
  • KLGYO 5,15 -1,72 16:34:54
  • KLKIM 27,48 -0,79 16:34:30
  • KLMSN 24,18 5,13 16:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,41 0,00 13:55:13
  • KLRHO 68,15 2,48 16:35:12
  • KLSER 27,62 -0,79 16:34:54
  • KLSYN 5,53 3,75 16:30:18
  • KLYPV 58,60 -0,68 16:35:03
  • KMPUR 13,90 -0,71 16:34:30
  • KNFRT 10,95 0,55 16:30:23
  • KOCMT 12,29 -0,81 16:35:10
  • KONKA 31,90 -0,93 16:34:38
  • KONTR 22,64 0,00 16:34:05
  • KONYA 4.970,00 -0,60 16:34:41
  • KOPOL 4,80 0,21 16:33:01
  • KORDS 53,85 -0,55 16:34:54
  • KOTON 14,12 1,07 16:35:12
  • KOZAA 87,65 0,00 16:35:12
  • KOZAL 24,02 1,09 16:34:54
  • KRDMA 53,05 3,61 16:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,94 2,41 16:32:25
  • KRDMD 22,54 1,81 16:34:54
  • KRGYO 8,75 -0,57 16:35:08
  • KRONT 8,18 5,68 16:32:22
  • KRPLS 6,54 -0,61 16:27:42
  • KRSTL 6,08 0,16 16:34:38
  • KRTEK 23,98 0,08 16:32:42
  • KRVGD 1,94 -0,51 16:34:56
  • KSTUR 3.270,00 0,62 13:55:13
  • KTLEV 7,07 -2,08 16:34:56
  • KTSKR 58,00 -0,09 16:34:26
  • KUTPO 81,15 -0,25 16:33:29
  • KUVVA 85,00 -3,41 13:55:13
  • KUYAS 58,25 6,30 16:34:36
  • KZBGY 11,06 3,85 16:34:27
  • KZGYO 20,94 0,48 16:34:49