DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.383 s Değişim: 0.35% 33,09 Adet:   1.806 Mio.Lot Hacim:   58.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,76 0,39 16:27:01
  • BAHKM 41,48 -0,48 16:27:51
  • BAKAB 29,28 -0,07 16:28:40
  • BALAT 47,12 0,94 13:55:13
  • BALSU 20,90 5,88 16:28:41
  • BANVT 189,80 -1,04 16:26:20
  • BARMA 16,70 -0,36 16:28:14
  • BASCM 9,69 -0,51 13:55:13
  • BASGZ 33,80 -0,59 16:27:31
  • BAYRK 22,08 -5,40 16:28:31
  • BEGYO 9,40 9,94 16:19:53
  • BERA 13,98 -0,14 16:28:14
  • BESLR 13,57 -0,88 16:27:06
  • BEYAZ 19,98 -0,89 16:27:08
  • BFREN 158,70 0,76 16:28:29
  • BIENY 42,86 2,54 16:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,94 -4,37 16:28:33
  • BIGEN 12,66 -8,19 16:28:41
  • BIMAS 505,50 1,81 16:28:29
  • BINBN 242,40 0,50 16:28:24
  • BINHO 187,40 -1,37 16:28:31
  • BIOEN 21,22 -0,38 16:28:28
  • BIZIM 24,24 -0,82 16:27:09
  • BJKAS 1,89 -0,53 16:28:15
  • BLCYT 15,96 0,25 16:26:44
  • BMSCH 12,38 -0,88 16:25:29
  • BMSTL 43,16 -0,37 16:28:25
  • BNTAS 6,71 7,19 16:28:41
  • BOBET 20,56 0,59 16:28:12
  • BORLS 78,75 -9,95 16:27:18
  • BORSK 20,12 -0,30 16:27:58
  • BOSSA 5,80 -0,68 16:27:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 69,35 -2,67 16:28:37
  • BRKO 7,30 -0,54 13:55:13
  • BRKSN 6,86 -1,15 16:24:27
  • BRKVY 65,80 -4,08 16:28:33
  • BRLSM 14,95 0,40 16:27:43
  • BRMEN 5,30 0,00 13:55:13
  • BRSAN 315,00 -0,40 16:28:38
  • BRYAT 1.740,00 -0,80 16:27:28
  • BSOKE 15,73 -1,19 16:23:46
  • BTCIM 5,09 1,19 16:26:49
  • BUCIM 6,77 -0,73 16:25:45
  • BULGS 26,76 1,75 16:28:36
  • BURCE 15,45 -0,39 16:28:22
  • BURVA 101,10 0,40 16:25:36
  • BVSAN 86,00 -0,46 16:27:06
  • BYDNR 19,02 -0,83 16:27:13