DOLAR 39,4709 0.24%
EURO 45,6615 0.14%
ALTIN 4.287,980,09
BITCOIN 4116123-2.85368%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.340 s Değişim: -0.11% -10,42 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   82.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 642,00 1,82 18:08:01
  • MACKO 38,84 -0,66 18:08:16
  • MAGEN 34,62 5,23 18:09:54
  • MAKIM 19,71 1,08 18:09:29
  • MAKTK 12,30 -1,84 18:09:30
  • MANAS 5,13 0,00 18:08:01
  • MARBL 13,56 -3,07 17:59:58
  • MARKA 49,74 -0,44 18:08:50
  • MARTI 2,87 -1,03 18:09:28
  • MAVI 35,34 -1,51 18:08:48
  • MEDTR 27,20 -0,73 17:59:46
  • MEGAP 2,65 -4,33 18:08:56
  • MEGAP 2,65 -4,33 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,98 1,50 18:08:35
  • MEKAG 39,30 0,15 18:09:14
  • MEPET 10,64 9,92 18:05:19
  • MERCN 17,24 5,31 18:09:30
  • MERIT 12,68 -2,76 18:08:01
  • MERKO 13,03 -3,12 18:09:19
  • METRO 3,05 2,01 18:08:19
  • METUR 29,50 3,51 18:09:40
  • MGROS 473,00 -0,21 18:08:01
  • MHRGY 5,53 2,03 18:09:40
  • MIATK 30,16 -1,18 18:09:29
  • MMCAS 25,88 -0,46 18:09:04
  • MNDRS 10,20 -2,95 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,30 -0,19 18:08:47
  • MOBTL 6,60 -4,35 18:08:09
  • MOGAN 7,81 -0,64 18:08:54
  • MOPAS 29,78 4,49 18:09:47
  • MPARK 327,00 -1,65 18:09:31
  • MRGYO 1,75 -1,13 18:09:17
  • MRSHL 1.296,00 -1,52 18:08:01
  • MSGYO 4,07 -1,69 18:09:41
  • MTRKS 18,37 -0,43 18:09:44
  • MTRYO 6,38 0,00 18:08:06
  • MZHLD 5,80 -0,51 18:05:21