DOLAR 39,4709 0.24%
EURO 45,6615 0.14%
ALTIN 4.287,980,09
BITCOIN 4116123-2.85368%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.340 s Değişim: -0.11% -10,42 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   82.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,10 -1,96 18:09:46
  • GARFA 22,40 1,45 18:08:01
  • GEDIK 11,67 -5,28 18:09:43
  • GEDZA 20,06 -1,38 18:09:46
  • GENIL 149,90 -0,07 18:05:19
  • GENTS 23,58 0,60 18:08:37
  • GEREL 12,78 -8,91 18:08:26
  • GESAN 39,50 -1,79 18:09:45
  • GIPTA 101,20 -1,75 18:09:30
  • GLBMD 10,29 0,39 18:05:21
  • GLCVY 57,00 -1,38 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,30 -0,46 18:08:59
  • GLRMK 132,50 0,53 18:08:01
  • GLRYH 3,57 -2,99 18:09:06
  • GLYHO 7,35 -3,80 18:08:11
  • GMSTR 296,40 2,07 18:09:04
  • GMTAS 17,01 5,33 18:05:19
  • GOKNR 22,60 1,99 18:09:49
  • GOLTS 319,50 -1,77 18:08:47
  • GOODY 15,74 -0,82 18:08:35
  • GOZDE 16,48 -1,90 18:08:18
  • GRNYO 8,16 -0,97 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 261,00 6,10 18:09:44
  • GRTHO 379,50 10,00 18:05:19
  • GSDDE 8,38 3,58 18:09:35
  • GSDHO 3,60 -0,83 18:08:32
  • GSRAY 1,65 -1,20 18:09:12
  • GUBRF 223,50 -2,66 18:09:43
  • GUNDG 55,95 -3,53 18:08:01
  • GWIND 22,14 -1,51 18:08:33
  • GZNMI 219,70 4,37 18:09:04