DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.385 s Değişim: 0.38% 35,26 Adet:   1.800 Mio.Lot Hacim:   58.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,55 1,58 16:25:32
  • SAHOL 81,30 -1,75 16:25:12
  • SAMAT 18,11 -4,63 16:25:44
  • SANEL 24,32 -2,33 16:24:48
  • SANFM 17,09 2,89 16:25:44
  • SANKO 18,96 -0,73 16:23:56
  • SARKY 17,84 -0,06 16:22:57
  • SASA 3,07 -0,97 16:25:36
  • SAYAS 49,14 -2,31 16:25:26
  • SDTTR 234,70 9,98 16:25:15
  • SEGMN 23,08 1,67 16:25:43
  • SEGYO 3,87 1,57 16:24:50
  • SEKFK 7,10 -0,28 16:23:22
  • SEKUR 14,78 0,82 16:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,55 1,30 16:25:36
  • SELGD 53,50 -0,28 16:25:14
  • SELVA 1,82 0,00 16:25:45
  • SERNT 10,27 -2,10 16:25:37
  • SEYKM 2,91 1,04 16:17:00
  • SILVR 16,11 3,20 16:25:28
  • SISE 32,74 -0,06 16:25:45
  • SKBNK 4,79 0,84 16:24:48
  • SKTAS 5,08 2,63 16:18:58
  • SKYLP 78,10 0,06 16:24:10
  • SKYMD 12,13 9,97 16:25:07
  • SMART 23,16 -1,03 16:24:31
  • SMRTG 26,88 0,37 16:25:34
  • SMRVA 206,00 7,63 16:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,76 -0,79 16:25:37
  • SNICA 4,17 -2,34 16:25:35
  • SNKRN 222,90 0,50 13:55:13
  • SNPAM 56,00 0,00 13:55:13
  • SODSN 81,95 -0,49 13:55:13
  • SOKE 10,48 1,55 16:25:34
  • SOKM 33,16 0,97 16:24:24
  • SONME 105,00 -0,10 16:19:19
  • SRVGY 2,70 2,66 16:25:09
  • SUMAS 254,25 -1,93 13:55:13
  • SUNTK 34,74 1,40 16:25:39
  • SURGY 51,30 -1,06 16:25:42
  • SUWEN 14,00 -2,78 16:24:21