DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: 0.47% 43,72 Adet:   1.818 Mio.Lot Hacim:   59.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,30 -0,42 16:24:11
  • PAMEL 79,60 -0,62 16:30:57
  • PAPIL 38,54 9,99 16:29:21
  • PARSN 80,40 -1,05 16:30:20
  • PASEU 77,30 2,52 16:31:16
  • PATEK 21,88 6,21 16:31:18
  • PCILT 12,92 -0,15 16:31:15
  • PEHOL 15,05 0,20 16:30:18
  • PEKGY 2,31 7,44 16:31:13
  • PENGD 7,43 -0,54 16:28:56
  • PENTA 13,30 7,17 16:31:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,28 0,62 16:31:00
  • PETUN 9,03 0,89 16:29:24
  • PGSUS 239,90 -1,28 16:31:17
  • PINSU 5,78 1,05 16:27:40
  • PKART 65,60 -1,35 16:30:13
  • PKENT 201,20 -1,37 16:27:49
  • PLTUR 23,76 -1,08 16:31:15
  • PNLSN 35,68 -2,46 16:30:44
  • PNSUT 8,82 0,00 16:27:57
  • POLHO 18,85 -0,53 16:30:51
  • POLTK 6.000,00 -2,04 16:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,74 1,23 16:31:18
  • PRKAB 26,34 0,00 16:21:07
  • PRKME 16,44 -1,20 16:28:46
  • PRZMA 13,75 -0,87 16:25:22
  • PSDTC 104,40 -0,57 16:30:11
  • PSDTC 104,40 -0,57 16:30:11
  • PSDTC 104,40 -0,57 16:30:11
  • PSDTC 104,40 -0,57 16:30:11
  • PSGYO 1,89 -0,53 16:31:05