DOLAR 42,5259 0.05%
EURO 49,6484 0.09%
ALTIN 5.778,490,46
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.34% 37,42 Adet:   1.010 Mio.Lot Hacim:   19.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,30 1,38 10:23:46
  • GARFA 24,84 -0,96 10:20:21
  • GEDIK 6,06 -0,66 10:22:02
  • GEDZA 25,78 0,08 10:19:35
  • GENIL 194,60 -0,21 10:22:18
  • GENTS 10,95 1,20 10:21:44
  • GEREL 19,61 -0,20 10:22:19
  • GESAN 44,62 0,00 10:23:32
  • GIPTA 61,00 -2,63 10:22:44
  • GLBMD 11,18 0,18 10:23:23
  • GLCVY 79,60 0,19 10:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 502,75 0,50 10:20:36
  • GLRMK 161,60 0,06 10:23:38
  • GLRYH 4,16 0,00 10:18:36
  • GLYHO 12,41 -0,40 10:15:55
  • GMSTR 497,70 2,64 10:23:22
  • GMTAS 45,74 0,53 10:22:23
  • GOKNR 20,70 0,49 10:23:18
  • GOLTS 314,75 -0,63 10:18:51
  • GOODY 14,76 0,14 10:22:20
  • GOZDE 21,48 0,37 10:23:32
  • GRNYO 13,39 0,60 10:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:19:54
  • GRTHO 312,50 -0,79 10:23:38
  • GSDDE 9,78 -0,20 10:18:59
  • GSDHO 4,65 -0,64 10:23:20
  • GSRAY 1,30 3,17 10:23:33
  • GUBRF 306,50 0,16 10:23:44
  • GUNDG 208,00 0,24 10:22:54
  • GWIND 23,30 0,43 10:18:30
  • GZNMI 86,75 3,40 10:23:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.