DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.383 s Değişim: 0.35% 33,09 Adet:   1.806 Mio.Lot Hacim:   58.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,34 0,76 16:25:13
  • ECILC 42,96 0,14 16:27:28
  • ECZYT 171,50 0,29 16:26:40
  • EDATA 4,17 0,97 16:26:28
  • EDIP 27,92 -2,99 16:27:23
  • EFORC 110,70 1,00 16:27:34
  • EGEEN 7.785,00 -0,80 16:26:29
  • EGEGY 21,42 -1,29 16:26:58
  • EGEPO 6,26 -0,16 16:24:44
  • EGGUB 95,70 1,43 16:27:36
  • EGPRO 18,71 -1,58 16:27:40
  • EGSER 2,98 0,34 16:27:09
  • EKGYO 15,17 -0,46 16:27:40
  • EKIZ 54,00 -1,91 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,50 -0,53 16:26:11
  • EKSUN 5,33 0,19 16:27:21
  • ELITE 32,74 -1,44 16:27:06
  • EMKEL 42,36 4,49 16:27:25
  • EMNIS 213,00 -1,71 13:55:13
  • ENDAE 17,15 -1,66 16:27:31
  • ENERY 6,15 0,82 16:27:42
  • ENJSA 54,35 -0,55 16:27:27
  • ENKAI 63,95 2,65 16:27:13
  • ENSRI 20,08 4,80 16:25:53
  • ENTRA 8,83 -1,78 16:27:41
  • EPLAS 4,90 0,41 16:25:26
  • ERBOS 142,40 -0,49 16:26:27
  • ERCB 71,70 7,26 16:27:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,24 1,31 16:27:40
  • ERSU 15,64 2,56 16:27:40
  • ESCAR 70,95 -1,32 16:24:40
  • ESCOM 2,99 4,91 16:27:31
  • ESEN 71,70 0,99 16:27:19
  • ETILR 8,79 0,23 16:27:33
  • ETYAT 13,76 -1,36 16:20:15
  • EUHOL 14,93 -0,40 13:55:13
  • EUKYO 10,40 -0,67 16:27:20
  • EUPWR 24,94 0,00 16:25:25
  • EUREN 5,86 0,17 16:27:27
  • EUYO 10,15 0,00 16:22:32
  • EYGYO 2,29 2,23 16:22:32