DOLAR 39,3890 0.07%
EURO 45,6051 0.14%
ALTIN 4.288,810,11
BITCOIN 4157476-1.13496%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.383 s Değişim: 0.35% 33,09 Adet:   1.806 Mio.Lot Hacim:   58.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,00 -1,10 16:27:26
  • DAGI 4,71 -4,27 16:26:25
  • DAPGM 9,10 -1,09 16:27:58
  • DARDL 1,69 2,42 16:27:56
  • DCTTR 34,96 0,46 16:27:58
  • DENGE 2,03 -2,87 16:26:05
  • DERHL 32,66 -9,98 16:28:09
  • DERIM 36,60 0,49 16:27:38
  • DESA 9,55 -1,34 16:24:29
  • DESPC 46,26 1,14 16:27:49
  • DEVA 53,75 -0,46 16:25:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,80 -1,95 16:25:09
  • DGGYO 29,86 -0,47 16:27:22
  • DGNMO 6,25 -1,57 16:26:51
  • DIRIT 20,30 -0,98 13:55:13
  • DITAS 21,24 9,99 16:24:36
  • DMRGD 26,24 -1,35 16:27:25
  • DMSAS 6,75 0,75 16:27:17
  • DNISI 20,96 -1,13 16:24:47
  • DOAS 171,50 -0,58 16:27:55
  • DOBUR 328,00 5,81 16:28:07
  • DOCO 7.722,50 -2,22 16:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,84 6,13 16:27:49
  • DOGUB 17,89 -1,00 16:27:50
  • DOHOL 14,53 -0,75 16:26:38
  • DOKTA 21,32 -2,20 16:21:59
  • DSTKF 309,00 0,65 16:28:02
  • DURDO 3,14 -1,26 16:23:28
  • DURKN 13,95 0,00 16:27:32
  • DYOBY 12,85 2,72 16:28:07
  • DZGYO 5,83 0,00 16:27:49