DOLAR 42,5323 0.07%
EURO 49,6283 0.06%
ALTIN 5.774,590,39
BITCOIN 3917092-1.01386%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,79 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   43.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 10992
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,60 -0,69 11:10:04
  • DAPGM 11,30 0,27 11:14:58
  • DARDL 2,24 0,45 11:12:34
  • DCTTR 25,92 -0,31 11:11:54
  • DENGE 3,32 2,47 11:14:17
  • DERHL 13,50 0,60 11:15:12
  • DERIM 34,96 -0,11 11:14:37
  • DESA 11,43 0,18 11:15:16
  • DESPC 46,80 -0,64 11:14:12
  • DEVA 60,80 0,91 11:10:11
  • DGATE 65,65 -0,91 11:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,98 -1,02 11:07:27
  • DGNMO 5,46 -0,91 11:10:42
  • DIRIT 22,50 -3,43 10:00:01
  • DITAS 40,86 -1,45 11:15:03
  • DMRGD 24,92 1,05 11:15:15
  • DMSAS 10,88 -0,46 11:15:00
  • DNISI 20,46 0,29 11:14:36
  • DOAS 185,80 0,76 11:15:16
  • DOCO 9.325,00 0,92 11:12:53
  • DOFER 49,98 -6,23 11:15:12
  • DOFRB 75,50 -0,40 11:15:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 43,94 -4,69 11:13:43
  • DOHOL 17,66 0,63 11:15:24
  • DOKTA 22,30 1,83 11:12:40
  • DSTKF 593,00 -7,63 11:15:35
  • DUNYH 103,30 0,10 11:07:39
  • DURDO 3,63 -0,82 11:09:26
  • DURKN 14,20 0,57 11:15:38
  • DYOBY 13,18 0,23 11:15:37
  • DZGYO 7,13 -0,42 11:12:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.