DOLAR 39,4709 0.24%
EURO 45,6615 0.14%
ALTIN 4.287,980,09
BITCOIN 4116123-2.85368%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.340 s Değişim: -0.11% -10,42 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   82.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 9420
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,37 -4,89 18:09:40
  • A1YEN 27,60 4,86 18:09:35
  • ACSEL 99,60 -1,19 18:08:01
  • ADEL 29,00 -0,34 18:09:39
  • ADESE 8,07 9,95 18:08:43
  • ADGYO 32,10 1,07 18:08:01
  • AEFES 136,00 -3,20 18:09:27
  • AFYON 12,52 1,71 18:09:30
  • AGESA 154,20 1,78 18:09:39
  • AGHOL 246,20 -1,28 18:08:33
  • AGROT 7,00 -1,13 18:09:43
  • AGYO 6,43 2,39 18:08:01
  • AHGAZ 28,62 4,00 18:08:01
  • AHSGY 20,70 -0,96 18:08:01
  • AKBNK 58,60 -2,17 18:09:46
  • AKCNS 135,00 -1,10 18:09:15
  • AKENR 11,12 -1,51 18:09:43
  • AKFGY 2,07 0,49 18:08:38
  • AKFIS 23,38 -0,68 18:09:19
  • AKFYE 16,10 -0,56 18:09:29
  • AKGRT 5,67 -0,70 18:09:36
  • AKMGY 187,20 -0,21 18:08:17
  • AKSA 9,05 -1,63 18:09:44
  • AKSEN 33,30 -0,72 18:09:38
  • AKSGY 6,27 -0,79 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,83 0,41 18:05:21
  • AKYHO 2,92 0,69 18:08:01
  • ALARK 78,15 0,45 18:08:34
  • ALBRK 6,90 -0,58 18:09:36
  • ALCAR 825,50 -1,84 18:08:48
  • ALCTL 102,50 -0,97 18:08:01
  • ALFAS 40,80 -0,78 18:09:13
  • ALGYO 18,20 -0,71 18:08:01
  • ALKA 6,65 -0,75 18:08:01
  • ALKIM 14,62 1,39 18:05:21
  • ALKLC 40,58 -1,50 18:09:08
  • ALTNY 88,25 2,26 18:09:47
  • ALVES 29,70 3,12 18:09:25
  • ANELE 16,54 2,22 18:08:36
  • ANGEN 10,01 -0,50 18:08:49
  • ANHYT 72,30 -3,02 18:09:01
  • ANSGR 85,00 -1,51 18:05:21
  • APBDL 23,17 1,36 18:05:20
  • APLIB 35,90 -1,81 18:08:01
  • APX30 25,73 0,16 18:05:19
  • ARASE 49,84 1,47 18:09:22
  • ARCLK 110,60 -1,51 18:08:01
  • ARDYZ 26,24 1,31 18:09:37
  • ARENA 30,76 -1,85 18:08:39
  • ARMGD 35,74 3,24 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,47 -1,42 18:08:35
  • ARTMS 28,14 1,59 18:09:28
  • ARZUM 4,18 -2,79 18:09:26
  • ASELS 144,50 4,03 18:09:45
  • ASGYO 10,86 1,78 18:08:01
  • ASTOR 90,20 -1,26 18:09:31
  • ASUZU 52,50 -2,23 18:05:19
  • ATAGY 10,72 -0,83 18:05:21
  • ATAKP 39,60 1,85 18:05:21
  • ATATP 78,40 0,13 18:05:21
  • ATEKS 77,30 0,91 18:08:07
  • ATLAS 4,87 -1,42 18:08:01
  • ATSYH 66,00 4,76 18:08:01
  • AVGYO 8,88 0,91 18:05:21
  • AVHOL 39,82 0,05 18:08:01
  • AVOD 2,62 -0,76 18:09:09
  • AVPGY 59,00 2,52 18:08:10
  • AVTUR 11,46 9,98 18:08:36
  • AYCES 397,25 -0,56 18:05:19
  • AYDEM 16,75 -2,33 18:09:33
  • AYEN 23,46 -1,01 18:08:01
  • AYES 13,70 7,03 18:09:41
  • AYGAZ 130,00 -0,23 18:09:24
  • AZTEK 36,50 -0,54 18:05:19