DOLAR 39,3746 0.03%
EURO 45,6023 0.13%
ALTIN 4.286,490,05
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: 0.06% 5,82 Adet:   791 Mio.Lot Hacim:   25.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,30 -1,57 11:40:24
  • AGHOL 244,70 -1,88 11:39:55
  • AGROT 7,03 -0,71 11:40:19
  • AHGAZ 27,76 0,87 11:39:58
  • AKBNK 59,55 -0,58 11:40:04
  • AKSA 9,23 0,33 11:40:14
  • AKSEN 33,52 -0,06 11:39:29
  • ALARK 77,60 -0,26 11:40:11
  • ALFAS 41,00 -0,29 11:40:23
  • ALTNY 89,55 3,77 11:40:21
  • ANHYT 73,65 -1,21 11:40:20
  • ANSGR 85,10 -1,39 11:40:18
  • ARCLK 112,10 -0,18 11:39:08
  • ARDYZ 26,30 1,54 11:40:13
  • ASELS 143,80 3,53 11:40:21
  • ASTOR 92,40 1,15 11:40:21
  • AVPGY 58,05 0,87 11:40:14
  • BERA 13,88 -0,86 11:40:20
  • BIMAS 504,00 1,51 11:40:14
  • BRSAN 315,00 -0,40 11:40:24
  • BRYAT 1.749,00 -0,29 11:39:18
  • BSOKE 15,75 -1,07 11:40:22
  • BTCIM 5,05 0,40 11:40:19
  • CANTE 1,50 0,00 11:40:16
  • CCOLA 48,46 -0,08 11:40:00
  • CIMSA 45,70 -1,13 11:40:16
  • CLEBI 1.674,00 -2,11 11:40:20
  • CWENE 14,02 -0,64 11:39:43
  • DOAS 171,30 -0,70 11:40:17
  • DOHOL 14,54 -0,68 11:39:29
  • ECILC 43,16 0,61 11:40:00
  • EFORC 108,30 -1,19 11:40:22
  • EGEEN 7.827,50 -0,25 11:38:45
  • EKGYO 15,12 -0,79 11:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,20 1,64 11:40:20
  • ENJSA 54,20 -0,82 11:40:09
  • ENKAI 63,55 2,01 11:39:54
  • EREGL 26,08 0,69 11:40:14
  • EUPWR 24,84 -0,40 11:40:16
  • FROTO 83,45 0,30 11:40:14
  • GARAN 116,40 -0,85 11:40:11
  • GESAN 40,02 -0,50 11:39:43
  • GOLTS 323,75 -0,46 11:39:06
  • GRTHO 359,00 4,06 11:39:59
  • GSRAY 1,65 -1,20 11:40:19
  • GUBRF 227,70 -0,83 11:40:24
  • HALKB 20,02 -0,79 11:39:59
  • HEKTS 2,97 -0,67 11:40:23
  • IEYHO 14,31 1,13 11:39:32
  • ISCTR 11,46 -0,61 11:40:22
  • ISMEN 35,12 -1,35 11:40:19
  • KARSN 9,38 -0,32 11:40:14
  • KCAER 13,05 0,38 11:40:04
  • KCHOL 145,80 -0,55 11:40:19
  • KONTR 22,76 0,53 11:40:24
  • KONYA 4.982,50 -0,35 11:39:32
  • KOZAA 88,20 0,63 11:40:02
  • KOZAL 23,96 0,84 11:40:18
  • KRDMD 22,44 1,36 11:40:24
  • KTLEV 7,03 -2,63 11:39:59
  • LMKDC 26,28 -0,30 11:40:18
  • MAGEN 32,62 -0,85 11:40:10
  • MAVI 35,84 -0,11 11:40:24
  • MGROS 472,25 -0,37 11:40:23
  • MIATK 30,38 -0,46 11:39:59
  • MPARK 327,50 -1,50 11:40:22
  • OBAMS 49,42 -0,80 11:40:23
  • ODAS 4,80 0,42 11:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,50 2,51 11:40:12
  • OYAKC 21,18 -0,28 11:39:42
  • PASEU 74,80 -0,80 11:40:08
  • PETKM 16,19 0,06 11:40:14
  • PGSUS 240,10 -1,19 11:40:24
  • RALYH 97,80 -2,78 11:39:53
  • REEDR 9,86 -0,80 11:40:14
  • RYGYO 16,07 1,20 11:39:53
  • SAHOL 81,55 -1,45 11:40:24
  • SASA 3,08 -0,65 11:40:23
  • SELEC 81,50 1,24 11:40:00
  • SISE 32,66 -0,31 11:40:20
  • SKBNK 4,79 0,84 11:34:44
  • SMRTG 26,70 -0,30 11:40:11
  • SOKM 32,86 0,06 11:40:16
  • TABGD 169,70 -0,59 11:39:27
  • TAVHL 233,30 -3,79 11:40:24
  • TCELL 92,05 -0,65 11:40:17
  • THYAO 262,25 -1,13 11:40:24
  • TKFEN 123,00 -0,08 11:40:06
  • TOASO 186,10 0,92 11:40:21
  • TSKB 11,11 -1,07 11:40:22
  • TTKOM 57,45 -0,52 11:40:19
  • TTRAK 575,50 -0,43 11:39:41
  • TUPRS 132,40 2,00 11:40:21
  • TURSG 7,96 0,13 11:40:17
  • ULKER 109,40 -0,45 11:40:24
  • VAKBN 23,50 -1,01 11:39:39
  • VESTL 33,00 -0,54 11:40:01
  • YEOTK 38,86 2,53 11:40:19
  • YKBNK 27,82 -0,22 11:40:24
  • ZOREN 2,93 -0,68 11:39:41